| Hón. | Állapot | Kórokozó | Kártevő | Kondi. | Szer (Hatóanyag) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan-Feb | Nyugalom | Gombák | Pajzstetű | – | Vegesol eR (rézszulfát+olaj) |
| Márc.e | Rügypatt. | Tafrina, Bakt. | Atka/Moly | – | Champion (rézhidroxid) |
| Márc.v | Virágzás | Monília + Tafrina | – | – | Chorus 50 (ciprodinil – hűvösben is hat) |
| Ápr. | Borsó m. | Tafrina, Monília | Tetű, Moly | Belső Réz | Score (difenokonazol) + Mospilan |
| Máj. | Hajtásn. | Liszt., Sztigmina | Cserebogár | Cink | Topas (penkonazol) + Coragen |
| Jún. | Gyüm. n. | Sztigmina | Poloska | Kálium | Luna Exp. (fluopiram+tebu.) |
| Júl. | Érés e. | Monília | Poloska | Kalcium | Teldor (fenhexamid) + Laser |
| Aug. | Szüret | Monília | Poloska | – | Switch (ciprodinil+flud.) |
| Szept. | Szüret u | – | – | Kálium | Lombtrágyák |
| Okt. | Lomb 25% | Enyv / Bakt. | – | Scudo | Champ + Silwet |
| Nov. | Lomb 80% | Enyv / Bakt. | Pajzstetű | – | Cuproxat (tribázikus rézszulfát) |
Profi tippek:
- Víz pH: Ellenőrizze a permetlé pH-ját! Az ideális a 5.5 – 6.5 közötti érték.
- Szélsebesség: 4-5 m/s szél felett már ne fújjon a nagy elsodródás miatt.
- Adalék: A Silwet Star használata minden permetezésnél javasolt a jobb fedettségért.